| Ürün Özellikleri | |||
| Donanım Özellikleri | MP1800X-40 | MP1800X-40W | MP1800X-40E |
| İşlemci | 1GHZ Çift Çekirdekli | 1GHZ Çift Çekirdekli | 1GHZ Çift Çekirdekli |
| Bellek (Varsayılan) | 512M | 512M | 512M |
| Flaş (Varsayılan) | 128 milyon | 128 milyon | 128 milyon |
| Çift IOS | Evet | Evet | Evet |
| Sabit arayüz | 5 GE Ethernet (WAN veya LAN) | 5 GE Ethernet (WAN veya LAN) | 5 GE Ethernet (WAN veya LAN) |
| 3G/4G | Çift SIM yuvası ve tek modem desteği TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM | Çift SIM yuvası ve tek modem desteği TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM | Çift SIM yuvası ve çift modem desteği TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM |
| KABLOSUZ İNTERNET | Yok | Evet | Yok |
| USB | 1 | 1 | 1 |
| Konsol bağlantı noktası/AUX | 1 | 1 | 1 |
| anten arayüzü | 2 SMA arayüzü | 2 SMA arayüzü | 4 SMA arayüzü |
| 4G Sinyal Gücü LED’i | Destek | Destek | Destek |
| Boyut (U x G x Y) | 145mm*100mm*38mm | 145mm*100mm*38mm | 145mm*100mm*38mm |
| Giriş gerilimi | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| Güç tüketimi | ≤20W | ≤20W | ≤20W |
| IP Güvenlik Seviyesi | IP30 | IP30 | IP30 |
| Çalışma sıcaklığı | – 20°C~60°C | -20°C~60°C | – 20°C~60°C |
| Nem | Çalışma nemi: %5-%85/BN | Çalışma nemi: %5-%85/BN | Çalışma nemi: %5-%85/BN |
| Ağırlık | ≤1KG | ≤1KG | ≤1KG |
| Yazılım özellikleri | |||
| Bağlantı katmanı protokolü | DDR, PPP, PPPoE, Port izolasyonu, VALN, MSTP, geri döngü algılama, Hata-Devre Dışı, MSTP, SPAN, LLDP |
||
| TCP/IP Protokolü | DHCP, DHCPv6, DDNS/DNS, NAT/NAT64 | ||
| Yönlendirme protokolü | Statik Rota/Statik Routev6, RIP/RIPng, OSPFv2/OSPFv3, BGP/BGP4+, IS-IS/IS-ISv6, IRMP, PBR, |
||
| Kablosuz internet | 802.11b/g/n, çoklu SSID, SSID Yayını, Açık/WPA/WPA2 | ||
| (Yalnızca MP1800X-40W için) | |||
| Güvenlik | ACL güvenlik filtreleme, PPP şifreleme, SSH, CPU koruması, bağlantı noktası güvenliği, AAA, IKE, PKI, 802.1X, URFP desteği |
||
| VPN | MPLS, LDP, L2VPN, L3VPN, MPLS QoS, MPLS OAM, 6PE, GRE/GREv6, IPIP, L2TP, L2TPv3, VRF |
||
| QoS | FIFO, PQ, FQ, WFQ, CBWFQ, LLQ, RSVP, CAR, H-QoS, trafik şekillendirme, Hız Sınırlaması |
||
| çok noktaya yayın | IGMP, MLD, PIM-SM/SSM, PIM-DM/SDM PIMv6-SM/SSM, MSDP, MVPN, NG-MVPN, PIMv6-SM/SSM |
||
| Güvenilirlik | Yedekleme arayüzü, VRRP/VRRPv3, VBRP, Track, BFD/BFDv6 | ||
| Yönetim ve İzleme | Keepalive ağ geçidi, NTP, Yansıtma, RMON, CWMP, CLI, SSH, WEB, SNMP V1/V2/V3, Telnet, PING, Rota İzleme, Oturum Açma, FTP, TFTP, TR069, IPFIX trafik izleme, IP-SLA |
||
