| Ürün Özellikleri | |||
| Donanım özellikleri | MP2900X-04/04D | MP2900X-14/14D | MP2900X-24/24D |
| İşlemci | 1.2GHz Çift Çekirdekli | 1.2GHz Çift Çekirdekli | 1.2GHz Çift Çekirdekli |
| Hafıza | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| flaş | 8GB | 8GB | 8GB |
| Sabit WAN arayüzleri | 4* GE kombinasyonu (RJ45/SFP) | 4* GE kombinasyonu (RJ45/SFP) | 2* GE kombo (RJ45/SFP), |
| 2*GE bakır RJ45 | |||
| Sabit LAN arayüzleri | Yok | 24*RJ45 ALIN | 48*RJ45’İ AL |
| Uzatma yuvaları | 4*RM2B | 4*RM2B | 4*RM2B |
| USB | 1 | 1 | 1 |
| Konsol bağlantı noktası/AUX | 1 | 1 | 1 |
| Boyut (U*D*Y) | 442mm×380mm×44,2mm(1U) | 442mm×380mm×44,2mm(1U) | 442mm×380mm×44,2mm(1U) |
| Güç kaynağı | MP2900X-04: 1*AC gücü, 100V-220V, 50-60Hz. | MP2900X-14: 1*AC gücü, 100V-220V, 50-60Hz. | MP2900X-24: 1*AC gücü, 100V-220V, 50-60Hz. |
| MP2900X-04D: 2*AC gücü (RPS), 100V-220V, 50-60Hz. | MP2900X-24D: 2*AC gücü (RPS) 100V-220V 50-60Hz | MP2900X-24D: 2*AC gücü (RPS), 100V-220V, 50-60Hz. | |
| Güç tüketimi | ≤ 41 W | ≤ 54W | ≤ 65W |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ~45°C | 0°C ~45°C | 0°C ~45°C |
| Nem | Çalışma nemi: %5-%85/BN | Çalışma nemi: %5-%85/BN | Çalışma nemi: %5-%85/BN |
| Ağırlık | ≤ 4. 3KG/4.7KG | ≤4.7KG/5.1KG | ≤ 4,9 KG/5,3 KG |
