Ürün Özellikleri | |||||
Ürün Modeli | S3230-28TXF-AC | S3230-28TXP-AC | S3230-54TXF-AC | S3230-54TXP-AC | |
Donanım Spesifikasyonu | |||||
Cihaz Yapısı | masaüstü | ||||
Fiziksel Bağlantı Noktası | 24*100/1000M Base-T arabirimleri, 4*10G SFP+ arabirimleri | 24*100/1000M Base-T arabirimleri, 4*10G SFP+ arabirimleri, PoE Etkinleştirme |
48*100/1000M Base-T arabirimleri, 6*10G SFP+ arabirimleri | 48*100/1000M Base-T arabirimleri, 4*10G SFP+ arabirimleri, PoE Etkinleştirme |
|
Uzatma Yuvası | Yok | Yok | Yok | Bir | |
RJ45 Konsol Bağlantı Noktası | 1 | 1 | 1 | 1 | |
USB2.0 Bağlantı Noktası | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Güç kaynağı | Bir Sabit AC | Bir Sabit AC | Bir Sabit AC | Bir Sabit AC | |
POE Güç Tüketimi | Yok | 380W | Yok | 760W | |
Akıllı Fanlar | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Performans Parametreleri | |||||
Anahtarlama Yeteneği | 128Gb/sn | 128Gb/sn | 216Gb/sn | 216Gb/sn | |
verim | 95.2Mp/sn | 95.2Mp/sn | 160,7M/sn | 160,7M/sn | |
MAC Girişi | 16K | 16K | 32K | 32K | |
Statik Rota Girişi | 256 | 256 | 512 | 512 | |
L2 Çok Noktaya Yayın Girişi | 1K | 1K | 1K | 1K | |
Jumbo | 12K | ||||
VLAN Girişi | 4K | ||||
Anti-yıldırım | 6KV | ||||
Anti-Statik | 6KV | ||||
MTBF | >80000 saat | ||||
Fiziksel İndeks | |||||
Boyut (G×D×Y) (mm) | 442*220*44.2mm | 442*380*4 4.2mm | 442*380*4 4.2mm | 442*420*4 4.2mm | |
Güç kaynağı | |||||
Güç girişi | AC:100-240V | ||||
Güç Tüketimi (MAX) | ≤50W | ≤50W | ≤55W | ≤55W | |
Çevre | |||||
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~50 ℃ | ||||
Nem | 10 ~90%, yoğuşmasız | ||||
Yazılım özellikleri | |||||
Standart L2 protokolü | LAN Özellikleri | Bağlantı Noktası Türü UNI/NNI, Bağlantı Noktası Hızı, Bağlantı Noktası MTU, Anahtar Bağlantı Noktası, Bağlantı Noktası Geri Döngüsü, Bağlantı Noktası Enerji Kontrolü, Geri Döngü arabirimi, Boş arabirim, Fırtına Kontrolü |
|||
MAC adresi yaşlanma süresi, Mac adresi öğrenme açık|kapalı, Mac adresi öğrenme sınırlaması, Mac adresi VLAN gruplandırma, MAC hata ayıklama |
|||||
VLAN, VLAN PVID, VLAN arayüzü, VLAN Etiketleme/Etiket Kaldırma, VLAN Trunk, MAC VLAN, Protokol VLAN, Alt Ağ VLAN, Süper VLAN, Ses VLAN, VLAN Hata Ayıklama |
|||||
STP/RSTP/MSTP, BPDU Guard, Flap Guard, Loop Guard, Root Guard, TC Guard | |||||
G.8032(ERPSv1&v2) | |||||
Statik Çok Noktaya Yayın, IGMP Gözetleme, Çok Noktaya Yayın Kontrolü | |||||
LACP Bağlantısı toplama, LACP Bağlantı Noktası Önceliği, LACP Yük Dengesi, LACP Hız İzleme, LACP Hata Ayıklama |
|||||
bpduguard’a dayalı hata-devre dışı bırakma|Dai|DHCP Snooping|Link-Flap|Loopback-detect|Port Security|Storm Control|Alıcı-Verici Gücü, Hata-devre dışı kurtarma |
|||||
UDLD, İzleme, Geri Döngü Algılama, Geri Döngü Hata Ayıklama | |||||
Standart L3 protokolü | Yönlendirme Protokolü | Statik rota | |||
DHCP | DHCP İstemcisi, DHCP Seçeneği51/82 | ||||
Sanallaştırma | İstifleme | H-VST, M-VST, M-LAG | |||
DELİ | MAD LACP, MAD BFD, MAD Hızlı merhaba | ||||
ZTP | ZTP Modu A | DHCP sunucusu aracılığıyla ZTP sağlama | |||
ZTP Modu B | USB flash disk aracılığıyla ZTP sağlama | ||||
Ağ güvenliği | Liman Güvenliği | Liman Güvenliği Yaşlanmada|reddet|izin ver|ihlal|ACL | |||
Ağ güvenliği | IP Kaynak Koruması, DHCP Gözetleme, Ana Bilgisayar Koruması, Dinamik ARP Denetimi |
||||
Erişim kontrol Listesi | Standart IP ACL, genişletilmiş IP ACL, standart MAC ACL, genişletilmiş MAC ACL, Standart Hibrit ACL, genişletilmiş Hibrit ACL |
||||
Anti-saldırı | Saldırı önleme algılama|bırak|sel|günlük | ||||
AAA | Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme, Muhasebe, Yarıçap, TACACS, 802.1x | ||||
QoS | Akış Sınıflandırması | LP, 802.1P önceliği, DSCP önceliği | |||
Trafik Hız Kontrolü | Hız Sınırı, Trafik Şekillendirme | ||||
Tıkanıklık Yönetimi | SP, RR, WDRR, SP+WRR | ||||
Tıkanıklıktan Kaçınma | Kuyruk damlası, KIRMIZI, WRED | ||||
Yönetmek | Ağ yönetimi | SNMP v1/v2/v3, MIB, RMON, SYSLOG, DNS, CLI, PING, Telnet, FTP/TFTP, NTP, Hata Ayıklama , Telemetri |
|||
Ağ izleme | SPAN, LLDP, sFlow | ||||
IEEE Standardı | IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-T) | ||||
IEEE 802.3z (1000BASE-X) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) | |||||
IEEE 802.3ae (10G BASE-X) IEEE 802.1x (bağlantı noktası kimlik doğrulaması) |
|||||
IEEE 802.3ad (Bağlantı Toplama) IEEE 802.3x (Akış Kontrolü) | |||||
IEEE802.3az (Enerji Verimli Ethernet) | |||||
IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1Q (Sanal LAN) | |||||
IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) | |||||
IEEE 802.1p (Cos önceliği) |