Ürün Özellikleri | ||||||
Ürün Modeli | S3330-12TXF-AC | S3330-28TXF-AC | S3330-28GXF-AC | S3330-54TXF-AC | S3330-54TXP | |
S3330-12TXP-AC | S3330-28TXP-AC | S3330-28GXF-DC48 | ||||
Donanım Spesifikasyonu | ||||||
Cihaz Yapısı | masaüstü | |||||
Fiziksel Bağlantı Noktası | 12*100/1000M Base-T arabirimleri, 4*10G SFP+ arabirimleri | 24*100/1000M Base-T arabirimleri, 4*10G SFP+ arabirimleri | 24*100/1000M SFP arabirimleri, 4*10G SFP+ arabirimleri | 48*100/1000M Base-T arabirimleri, 6*10G SFP+ arabirimleri |
48*100/1000M Base-T arabirimleri, 4*10G SFP+ arabirimleri |
|
Uzatma Yuvaları | Yok | Yok | Yok | Yok | Bir | |
RJ45 Konsol Bağlantı Noktası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
USB2.0 Bağlantı Noktası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Güç kaynağı | Bir Sabit AC | Çift Sabit AC | Çift Sabit AC | Çift Sabit AC | Çift Modüler Güç Yuvaları | |
(S3330-28GXF-AC) | ||||||
Bir Sabit DC | ||||||
(S3330-28GXF-DC48) | ||||||
POE Güç Tüketimi | 125W | 380W | Yok | Yok | 380W/760W | |
(S3330-12TXP) | (S3330-28TXP) | (S3330-54TXP) | ||||
Akıllı Fanlar | fansız | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Performans Parametreleri | ||||||
MAC Girişi | 16K | 16K | 16K | 32K | 32K | |
Yönlendirme Girişi | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
L2 Çok Noktaya Yayın Girişi | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | |
Jumbo | 12K | |||||
VLAN Girişi | 4K | |||||
Anti-yıldırım | 6KV | |||||
Anti-Statik | 6KV | |||||
MTBF | >80000 saat | |||||
Fiziksel İndeks | ||||||
Boyut(G×D×Y) (mm) | 275*230*44.2 | 442*220*44.2 | 442*320*44.2 | 442*320*44.2 | 442*420*44,2 | |
(S3330-28TXF) | (S3330-28GXF-AC) | |||||
442*380*44.2 | 442*220*44.2 | |||||
(S3330-28TXP) | (S3330-28GXF-DC48) | |||||
Güç kaynağı | ||||||
Güç girişi | AC:100-240V | AC:100-240V | AC:100-240V | AC:100-240V | AC:100-240V | |
(S3330-28GXF-AC) | ||||||
DC: -40~57V | ||||||
(S3330-28GXF-DC48) | ||||||
Güç Tüketimi (PoE olmadan) | ≤25W | ≤50W | ≤45W | ≤55W | ≤55W | |
Çevre | ||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~50 ℃ | |||||
Nem | 10 ~90%, yoğuşmasız | |||||
Yazılım özellikleri | ||||||
Standart L2 protokolü | LAN Özellikleri | Bağlantı Noktası Türü UNI/NNI, Bağlantı Noktası Hızı, Bağlantı Noktası MTU, Anahtar Bağlantı Noktası, Bağlantı Noktası Geri Döngüsü, Bağlantı Noktası Enerji Kontrolü, Geri Döngü arabirimi, Boş arabirim |
||||
MAC adresi yaşlanma süresi, Mac adresi öğrenme açık|kapalı, Mac adresi öğrenme sınırlaması, Mac adresi VLAN gruplandırma, MAC hata ayıklama |
||||||
VLAN, VLAN PVID, VLAN arayüzü, VLAN Etiketleme/Etiket Kaldırma, VLAN Trunk, MAC VLAN, Protokol VLAN, Alt Ağ VLAN, Süper VLAN, Ses VLAN, VLAN Hata Ayıklama |
||||||
STP/RSTP/MSTP, BPDU Guard, Flap Guard, Loop Guard, Root Guard, TC Guard | ||||||
G.8032(ERPSv1&v2) | ||||||
Statik Çok Noktaya Yayın, IGMP Gözetleme | ||||||
LACP Bağlantısı toplama, LACP Bağlantı Noktası Önceliği, LACP Yük Dengesi, LACP Hız İzleme, LACP Hata Ayıklama, M-LAG |
||||||
bpduguard’a dayalı hata-devre dışı bırakma|Dai|DHCP Snooping|Link-Flap|Loopback-detect|Port Security|Storm Control|Alıcı-Verici Gücü, Hata-devre dışı kurtarma |
||||||
ULFD, İzleme, Geri Döngü Algılama, Geri Döngü Hata Ayıklama | ||||||
Standart L3 protokolü | Yönlendirme Protokolü | Statik rota, Statik rota V6, RIP v1/v2, OSPFv2, VRRP | ||||
DHCP | DHCP Sunucusu, DHCP İstemcisi, DHCP Aktarımı, DHCP Gözetleme, DHCP Seçeneği51/82 |
|||||
Sanallaştırma | İstifleme | H-VST, M-VST, M-LAG | ||||
DELİ | MAD LACP, MAD BFD, MAD Hızlı merhaba | |||||
ZTP | ZTP Modu A | DHCP sunucusu aracılığıyla ZTP sağlama | ||||
ZTP Modu B | USB flash disk aracılığıyla ZTP sağlama | |||||
Ağ güvenliği | Liman Güvenliği | Liman Güvenliği Yaşlanmada|reddet|izin ver|ihlal|ACL | ||||
Ağ güvenliği | IP Kaynak Koruması, DHCP Gözetleme, Ana Bilgisayar Koruması, Dinamik ARP Denetimi |
|||||
Erişim kontrol Listesi | Standart IP ACL, genişletilmiş IP ACL, standart MAC ACL, genişletilmiş MAC ACL, Standart Hibrit ACL, genişletilmiş Hibrit ACL, Standart IPv6 ACL, genişletilmiş IPv6 ACL |
|||||
Anti-saldırı | Saldırı önleme algılama|bırak|sel|günlük | |||||
AAA | Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme, Muhasebe, Yarıçap, TACACS, 802.1x | |||||
QoS | Akış Sınıflandırması | 802.1P önceliği, DSCP önceliği | ||||
Trafik Hız Kontrolü | Hız Sınırı, Trafik Şekillendirme | |||||
Tıkanıklık Yönetimi | SP, RR, WDRR, SP+WRR | |||||
Tıkanıklıktan Kaçınma | Kuyruk damlası, KIRMIZI, WRED | |||||
Yönetmek | Ağ yönetimi | SNMP v1/v2/v3, MIB, RMON, SYSLOG, DNS, CLI, Telnet, FTP/TFTP, Hata Ayıklama, Telemetri |
||||
Ağ izleme | SPAN, sFlow, LLDP, IP-SLA ICMP-echo’ya Dayalı|ICMP-path-echo|ICMP-path-jitter|VoIP jitter|UDP echo |
|||||
IEEE Standardı | IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-T) | |||||
IEEE 802.3z (1000BASE-X) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) | ||||||
IEEE 802.3ae (10G BASE-X) IEEE 802.1x (bağlantı noktası kimlik doğrulaması) |
||||||
IEEE 802.3ad (Bağlantı Toplama) IEEE 802.3x (Akış Kontrolü) | ||||||
IEEE802.3az (Enerji Verimli Ethernet) | ||||||
IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1Q (Sanal LAN) | ||||||
IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) | ||||||
IEEE 802.1p (Cos önceliği) |