| Ürün Özellikleri | |||||
| Ürün modeli | NSS4330-32TXF | NSS4330-32TXP | NSS4330-56TXF | NSS4330-56TXP | |
| Donanım özellikleri | |||||
| Donanım Sürümü | V2 | V2 | V2 | V2 | |
| 24*10/100/1000M | 24*10/100/1000M | 48*10/100/1000M | 48*10/100/1000M | ||
| Base-T arayüzleri, 6*10G SFP+ | Base-T arayüzleri, 6*10G SFP+ | Base-T arayüzleri, 6*10G SFP+ | Base-T arayüzleri, 6*10G SFP+ | ||
| Fiziksel arayüzler | arayüzler | arayüzler | arayüzler | arayüzler | |
| 380W/760W (802.3af/802.3at) | 380W/760W/1520W (802.3af/802.3at) | ||||
| PoE ve PoE+ | Yok | Yok | |||
| Anahtarlama/Yönlendirme kapasitesi | 328Gbps/244Mpps | 328Gbps/244Mpps | 376Gbps/279Mpps | 376Gbps/279Mpps | |
| Uzatma yuvaları | Bir | Bir | Bir | Bir | |
| Mac Adresi | 128K | 128K | 128K | 128K | |
| Güç yuvaları | Çift (Çalışırken Değiştirilebilir) | Çift (Çalışırken Değiştirilebilir) | Çift (Çalışırken Değiştirilebilir) | Çift (Çalışırken Değiştirilebilir) | |
| Yönetim arayüzleri | Bir Konsol bağlantı noktası, bir yönetim Ethernet bağlantı noktası, bir USB arabirimi |
||||
| Giriş voltajı (AC) | Giriş voltajı (AC): 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz | ||||
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: 0 ℃ ila 50 ℃ , Depolama sıcaklığı: -40 ℃ ila 70 ℃ | ||||
| Nem | %5 BN – %95 BN, yoğuşmasız | ||||
| Ürün modeli | NSS4330-36GXF | NSS4330-60GXF | NSS4330-36TXF | NSS4330-60TXF | |
| Donanım Sürümü | V2 | V2 | V3 | V3 | |
| 24*10/100/1000M SFP | 48*10/100/1000M SFP | 24*10/100/1000M | 48*10/100/1000M | ||
| arayüzler, 4*10G SFP+ arayüzleri | arayüzler, 4*10G SFP+ arayüzleri | Base-T arayüzleri, 4*10G SFP+ | Base-T arayüzleri, 4*10G SFP+ | ||
| Fiziksel arayüzler | arayüzler | arayüzler | |||
| SDRAM/Flaş | 2GB/1GB | 2GB/1GB | 2GB/1GB | 2GB/1GB | |
| Anahtarlama/Yönlendirme kapasitesi | 448Gbps/330Mpps | 496Gbps/366Mpps | 448Gbps/330Mpps | 496Gbps/366Mpps | |
| Uzatma yuvaları | Çift (Çalışırken Değiştirilebilir) | Çift (Çalışırken Değiştirilebilir) | Çift (Çalışırken Değiştirilebilir) | Çift (Çalışırken Değiştirilebilir) | |
| Mac Adresi | 128K | 128K | 128K | 128K | |
| Arp Tablosu | 48K | 48K | 48K | 48K | |
| Güç yuvaları | Çift | Çift | Çift | Çift | |
| FAN yuvaları | Yok (sabit fan) | Yok (sabit fan) | İki | İki | |
| Yönetim arayüzleri | Bir Konsol bağlantı noktası, bir yönetim Ethernet bağlantı noktası, bir USB arabirimi |
||||
| Giriş voltajı (AC) | Giriş voltajı (AC): 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz | ||||
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: 0 ℃ ila 50 ℃ , Depolama sıcaklığı: -40 ℃ ila 70 ℃ | ||||
| Nem | %5 BN – %95 BN, yoğuşmasız | ||||
