| Ürün Özellikleri | |
| Ürün Serisi | STR880 5G Serisi |
| modeli | STR880-4S |
| Bellek (Varsayılan) | 256MB |
| Flaş (Varsayılan) | 16MB |
| SIM Yuvaları | 1 |
| USB2.0 | 1 |
| 5G NR Modem | 1 |
| 5G Standardı | 3GPP Sürüm 15 NSA/SA işlemi, Alt-6 GHZ |
| 5G NR NSA Bandı | n38/n41/n77/n78/n79 |
| 5G NR Bandı | n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n38,n40,n41,n66,n71,n77,n78,n79 |
| FDD-LTE Bandı | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 |
| TDD-LTE Bandı | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
| WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B19 |
| WAN&LAN Arayüzü | 1*GE+4*GE (WAN+LAN) |
| Wi-Fi (Opsiyonel) | 802.11b/g/n/ac/ax |
| USB arabirimi | Bir USB2.0 |
| LED göstergesi | Sistem, SIM Kart, LAN Bağlantı Noktası |
| Şasi malzemesi | Metal Kabuk |
Fan tasarımı |
Daha az fan |
| Giriş voltajı (DC) | 9V~21V DC/1.5A |
| Sıcaklık | Uzun süreli çalışma sıcaklığı: -25°C~70°C |
| Depolama sıcaklığı: -40°C-70°C | |
| Nem | Çalışma nemi: %10-%90 yoğuşmasız |
| Depolama nemi: %5-%95 yoğuşmasız | |
| Yazılım özellikleri | |
| Temel fonksiyonlar | DNS/DDNS, DHCP, ICMP, LCP, PPPoE, PAP, CHAP, NDIS, DDR |
| 3G/4G/5G işlevi | 3G/4G/5G Bant Seçimi, PIN kodu |
| Yönlendirme Protokolü | Statik yönlendirme |
| Bağlantı Yük Devretme | IP erişilebilirliği, Gecikme, 5G Sinyal Gücü temelinde |
| Güvenlik Fonksiyonları | NAT, PAT, ACL, Temel Güvenlik Duvarı |
| VPN İşlevi | IPSec VPN, GRE VPN, L2TP VPN, PPTP VPN |
| şifreleme | DES, 3DES, AES |
| Teşhis Aracı | Ping, Traceroute |
| QoS Fonksiyonları | Oran Sınırlaması |
| Sistem Durumu Günlüğü | 3G/4G Günlüğü, DHCP/DNS Günlüğü, IPSec Günlüğü, Önyükleme Günlüğü vb. |
| Yönetmek | Konsol Yönetimi, Web Yönetimi, Bulut Yönetimi |
| System Status Log | 3G/4G/5G Log, DHCP/DNS Log, IPSec Log, Boot Log, etc. |
| Serial Protocols | Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC104, IEC101 |
| Management | Web Management, Controller Management |
| SD-WAN Controllable | Managed by SD-WAN Controller |
